ポール・ハリス・フェロー
年 月 日 | 氏 名 | 年 月 日 | 氏 名 |
S.57年 9月 | 松永 又次 | H.17年 3月23日 | 吉村 正 |
S.61年 6月27日 | 長沼冨士男 | H.17年 4月28日 | 横尾 和正 |
S.61年11月19日 | 鴨打 幹人 | H.17年 4月28日 | 田中 洋介 |
S.62年 7月11日 | 佐々冶一郎 | H.17年 4月28日 | 秀島 宣雄 |
S.63年 3月30日 | 早田 良平 | H.18年 6月 6日 | 園田 嘉生 |
H. 2年 2月27日 | 福山 智彦 | H.19年 4月24日 | 神代 剛 |
H. 3年 4月 5日 | 北村 栄 | H.21年 1月28日 | 笠 慶宣 |
H. 3年12月24日 | 神代 恒男 | H.23年 2月23日 | 宮田 豊 |
H. 4年11月17日 | 楠田 大策 | H.23年 4月11日 | 菰田 秀三 |
H. 5年 7月13日 | 北島 恭一 | H.24年 3月19日 | 内田 光俊 |
H. 6年 1月12日 | 友貞 源蔵 | H.24年11月22日 | 古宇田れい子 |
H. 6年 6月22日 | 岡崎信一郎 | H.25年12月17日 | 江副 了 |
H. 7年 1月12日 | 南里 和成 | H.27年 4月 2日 | 川副 隆裕 |
H. 7年12月19日 | 堤 惟義 | H.27年6月11日 | 奥田 律雄 |
H. 8年11月28日 | 橋本 睦夫 | H.29年 4月 3日 | 藤井 義博 |
H. 9年12月24日 | 陣内 謙一 | H.29年 6月15日 | 吉岡 義治 |
H.10年 5月 7日 | 瀬戸 辰雄 | H.31年 4月25日 | 古川 尋美 |
H.10年 5月 7日 | 吉田 一夫 | R. 2年 3月10日 | 嘉村 幸彦 |
H.10年12月28日 | 金武 良弘 | ||
H.11年 3月12日 | 成清 啓二 | ||
H.11年12月16日 | 平山泰士郎 | ||
H.12年 3月23日 | 石橋 一雄 | ||
H.13年 2月22日 | 宮原 利弘 | ||
H.14年12月27日 | 高森 紘二 | ||
H.14年12月27日 | 鐘ヶ江輝昭 | ||
H.15年 7月 1日 | 駒井 英基 | ||
H.15年 8月 5日 | 前山 茂樹 |
マルチプル・ポール・ハリス・フェロー
年 月 日 | 氏 名 | 年 月 日 | 氏 名 |
H.12年12月28日 | 吉田 一夫 | H.29年 7月27日 | 石橋 一雄 |
H.12年12月28日 | 岡崎信一郎 | H.29年 7月27日 | 古宇田れい子 |
H.13年 6月13日 | 南里 和成 | H.29年 8月 2日 | 内田 光俊 |
H.13年10月24日 | 陣内 謙一 | H.29年 8月28日 | 北島 恭一 |
H.14年 1月28日 | 金武 良弘 | H.29年 9月20日 | 笠 慶宣 |
H.14年 1月28日 | 岡崎信一郎 | H.29年 9月20日 | 金武 良弘 |
H.16年 3月17日 | 高森 紘二 | H.30年 4月13日 | 江副 了 |
H.16年 5月24日 | 北島 恭一 | H.30年 9月21日 | 高森 紘二 |
H.17年 5月25日 | 駒井 英基 | H.30年 9月21日 | 田中 洋介 |
H.18年 6月 6日 | 吉村 正 | H.30年 9月21日 | 駒井 英基 |
H.18年 6月 6日 | 田中 洋介 | H.30年 9月21日 | 古宇田れい子 |
H.19年 4月24日 | 園田 嘉生 | H.30年 9月21日 | 藤井 義博 |
H.20年 4月28日 | 吉田 一夫 | H.30年 9月21日 | 神代 剛 |
H.20年 4月28日 | 駒井 英基 | H.30年 9月21日 | 川副 隆裕 |
H.21年 1月28日 | 鐘ヶ江輝昭 | R. 3年 2月24日 | 吉岡 義治 |
H.22年 4月28日 | 成清 啓二 | ||
H.22年 4月28日 | 南里・吉田 | ||
H.24年 4月18日 | 笠 慶宣 | ||
H.24年11月28日 | 駒井 英基 | ||
H.24年12月25日 | 内田 光俊 | ||
H.26年 6月10日 | 古宇田れい子 | ||
H.26年 8月27日 | 駒井 英基 | ||
H.27年 6月11日 | 北島 恭一 | ||
H.27年12月10日 | 駒井 英基 | ||
H.28年 3月28日 | 菰田 秀三 | ||
H.28年11月 4日 | 駒井 英基 | ||
H.29年 7月21日 | 駒井 英基 | ||
H.29年 7月21日 | 藤井 義博 | ||
H.29年 7月27日 | 田中 洋介 | ||
H.29年 7月27日 | 高森 紘二 |
ベネファクター
年 月 日 | 氏 名 | 年 月 日 | 氏 名 |
---|---|---|---|
H.12年11月22日 | 長沼冨士男 | R. 3年12月10日 | 北島 恭一 |
H.13年 4月27日 | 北島 恭一 | R. 3年12月27日 | 岡崎信一郎 |
H.14年12月27日 | 岡崎信一郎 | ||
H.16年 4月 7日 | 駒井 英基 |
冠名基金
年 月 日 | 氏 名 | 年 月 日 | 氏 名 |
---|---|---|---|
R. 3年 9月24日 | 駒井 英基 | ||
ポリオ・プラス
年 月 日 | 氏 名 | 年 月 日 | 氏 名 |
---|---|---|---|
H.21年 1月28日 | 駒井 英基 | ||
米山功労者
年 月 日 | 氏 名 | 年 月 日 | 氏 名 |
---|---|---|---|
H.17年 5月25日 | 北島 恭一 | H.29年 7月21日 | 藤井 義博 |
H.18年 6月 6日 | 田中 洋介 | H.29年 9月 6日 | 岡崎信一郎 |
H.19年 9月20日 | 吉村 正 | H.29年 9月 6日 | 神代 剛 |
H.20年 4月30日 | 園田 嘉生 | H.30年 9月21日 | 古川 尋美 |
H.22年 5月25日 | 鐘ヶ江輝昭 | R. 1年 9月30日 | 嘉村 幸彦 |
H.23年 6月 1日 | 成清 啓二 | R. 4年 6月27日 | 吉岡 義治 |
H.24年 5月31日 | 宮田 豊 | ||
H.25年 6月19日 | 笠 慶宣 | ||
H.26年 5月 8日 | 内田 光俊 | ||
H.26年 7月17日 | 古宇田れい子 | ||
H.28年 5月25日 | 川副 隆裕 | ||
H.29年 4月19日 | 菰田 秀三 | ||
H.29年 7月21日 | 奥田 律雄 | ||
H.29年 7月21日 | 江副 了 |
米山功労者(マルチプル)
年 月 日 | 氏 名 | 年 月 日 | 氏 名 |
---|---|---|---|
H.6年 11月 2日 | 陣内 謙一 (3) | H.30年 9月 2日 | 江副 了(2) |
H.10年 8月 5日 | 瀬戸 辰雄 (3) | H.31年 4月 2日 | 田中 洋介(3) |
H.11年 9月28日 | 吉田 一夫 (3) | R. 1年 9月30日 | 駒井 英基(4) |
H.13年 3月 6日 | 平山泰士郎 (3) | R. 1年 9月30日 | 江副 了(3) |
H.13年11月 7日 | 岡崎信一郎 (3) | R. 1年 9月30日 | 古川 尋美(2) |
H.13年12月 3日 | 駒井 英基 (3) | R. 1年 9月30日 | 園田 嘉生(3) |
H.14年12月 5日 | 金武 良弘 (3) | R. 2年 8月 4日 | 駒井 英基(5) |
H.15年10月16日 | 友貞 源蔵 (3) | R. 3年 8月31日 | 駒井 英基(6,7,8) |
H.16年11月26日 | 宮原 利弘 (3) | ||
H.17年 4月14日 | 吉田 一夫(4) | ||
H.19年 4月24日 | 田中 洋介(2) | ||
H.20年10月 2日 | 吉村 正(2) | ||
H.22年 6月24日 | 金武 良弘(4) | ||
H.29年 8月17日 | 川副 隆裕(2) | ||
H.29年 9月 6日 | 園田 嘉生(2) | ||
H.29年 9月 6日 | 成清 啓二(2) | ||
H.29年 9月 6日 | 鐘ヶ江輝昭(2) | ||
H.29年 9月 6日 | 菰田 秀三(2) |
メジャードナー
メジャードナー認定(PHF・ベネファクター・ポリオプラス 合わせて10,000ドル)
年 月 日 | レベル | 氏 名 |
---|---|---|
2017年(H.29)8月 | レベルⅠ | 駒井 英基 |
2021年(R.3) 9月 | レベルⅡ | 駒井 英基 |